
With the Aug 21, 2025 (Thu) maintenance, "Lightstone of Fire: Twisted" has been added, and as a result, the chances of obtaining certain items have been adjusted. The affected items are:
- Purified Lightstone of Fire
- Purified Lightstone
※ For full details on these changes, please refer to the August 21, 2025 (Thu) Update Details.
Purified Lightstone Probability Information
Before
Purified Lightstone of Fire | |
Obtainable Item | Probability |
Iridescent Lightstone | 0.0030% |
Lightstone of Fire: Frenzy | 0.0289% |
Lightstone of Fire: Blight | 0.0446% |
Lightstone of Fire: Shadows | 0.0446% |
Lightstone of Fire: Strike | 0.0445% |
Lightstone of Fire: Blade | 0.0445% |
Lightstone of Fire: Ground | 0.0619% |
Lightstone of Fire: Aerial | 0.0619% |
Lightstone of Fire: Roar | 0.1015% |
Lightstone of Fire: Fallen | 0.1015% |
Lightstone of Fire: Rage | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Marked | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Predation | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Zeal | 21.3271% |
Lightstone of Fire: Rush | 21.3271% |
Lightstone of Fire: Claws | 21.3271% |
Purified Lightstone | |
Obtainable Item | Probability |
Iridescent Lightstone | 0.0070% |
Lightstone of Wind: Fortune | 0.0159% |
Lightstone of Fire: Frenzy | 0.0159% |
Lightstone of Flora: Wildlife | 0.0159% |
Lightstone of Flora: Paradise | 0.0159% |
Lightstone of Earth: Mountain | 0.0391% |
Lightstone of Fire: Blight | 0.0391% |
Lightstone of Fire: Shadows | 0.0390% |
Lightstone of Fire: Strike | 0.0390% |
Lightstone of Fire: Blade | 0.0391% |
Lightstone of Earth: Veil | 0.0391% |
Lightstone of Flora: Forest | 0.0391% |
Lightstone of Flora: Stir | 0.0391% |
Lightstone of Flora: Malleable | 0.0390% |
Lightstone of Fire: Ground | 0.0521% |
Lightstone of Fire: Aerial | 0.0521% |
Lightstone of Wind: Mind | 0.0521% |
Lightstone of Wind: Feather | 0.0521% |
Lightstone of Flora: Patience | 0.0521% |
Lightstone of Flora: Steed | 0.0520% |
Lightstone of Flora: Blue | 0.0521% |
Lightstone of Fire: Roar | 0.1140% |
Lightstone of Fire: Fallen | 0.1140% |
Lightstone of Earth: Swamp | 0.1145% |
Lightstone of Earth: Boulder | 0.1147% |
Lightstone of Earth: Roots | 0.1147% |
Lightstone of Flora: Track | 0.1146% |
Lightstone of Flora: Deft | 0.1147% |
Lightstone of Wind: Heart | 2.4153% |
Lightstone of Wind: Lungs | 2.4154% |
Lightstone of Fire: Rage | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Marked | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Predation | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Iron Wall | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Waves | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Fitted | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Plains | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Bite | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Secret | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Time | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Gallop | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Harvest | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Zeal | 5.4310% |
Lightstone of Fire: Rush | 5.4311% |
Lightstone of Fire: Claws | 5.4311% |
Lightstone of Wind: Alert (Combat) | 5.4310% |
Lightstone of Wind: Alert (Skill) | 5.4310% |
Lightstone of Flora: Trap | 5.4310% |
Lightstone of Flora: Tool | 5.4310% |
Lightstone of Flora: Wagon | 5.4310% |
Lightstone of Flora: Uncharted | 5.4310% |
Lightstone of Flora: Haggler | 5.4310% |
After
Purified Lightstone of Fire | |
Obtainable Item | Probability |
Iridescent Lightstone | 0.0030% |
Lightstone of Fire: Frenzy | 0.0290% |
Lightstone of Fire: Blight | 0.0447% |
Lightstone of Fire: Shadows | 0.0447% |
Lightstone of Fire: Strike | 0.0446% |
Lightstone of Fire: Blade | 0.0446% |
Lightstone of Fire: Ground | 0.0620% |
Lightstone of Fire: Aerial | 0.0619% |
Lightstone of Fire: Roar | 0.1016% |
Lightstone of Fire: Fallen | 0.1016% |
Lightstone of Fire: Twisted | 0.1016% |
Lightstone of Fire: Rage | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Marked | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Predation | 11.8273% |
Lightstone of Fire: Zeal | 21.2930% |
Lightstone of Fire: Rush | 21.2930% |
Lightstone of Fire: Claws | 21.2930% |
Purified Lightstone | |
Obtainable Item | Probability |
Iridescent Lightstone | 0.0070% |
Lightstone of Wind: Fortune | 0.0160% |
Lightstone of Fire: Frenzy | 0.0160% |
Lightstone of Flora: Wildlife | 0.0160% |
Lightstone of Flora: Paradise | 0.0160% |
Lightstone of Earth: Mountain | 0.0392% |
Lightstone of Fire: Blight | 0.0392% |
Lightstone of Fire: Shadows | 0.0391% |
Lightstone of Fire: Strike | 0.0391% |
Lightstone of Fire: Blade | 0.0391% |
Lightstone of Earth: Veil | 0.0392% |
Lightstone of Flora: Forest | 0.0392% |
Lightstone of Flora: Stir | 0.0392% |
Lightstone of Flora: Malleable | 0.0391% |
Lightstone of Fire: Ground | 0.0522% |
Lightstone of Fire: Aerial | 0.0522% |
Lightstone of Wind: Mind | 0.0521% |
Lightstone of Wind: Feather | 0.0522% |
Lightstone of Flora: Patience | 0.0522% |
Lightstone of Flora: Steed | 0.0521% |
Lightstone of Flora: Blue | 0.0521% |
Lightstone of Fire: Roar | 0.1146% |
Lightstone of Fire: Fallen | 0.1146% |
Lightstone of Fire: Twisted | 0.1145% |
Lightstone of Earth: Swamp | 0.1146% |
Lightstone of Earth: Boulder | 0.1146% |
Lightstone of Earth: Roots | 0.1145% |
Lightstone of Flora: Track | 0.1146% |
Lightstone of Flora: Deft | 0.1145% |
Lightstone of Wind: Heart | 2.4154% |
Lightstone of Wind: Lungs | 2.4154% |
Lightstone of Fire: Rage | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Marked | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Predation | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Iron Wall | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Waves | 3.2726% |
Lightstone of Earth: Fitted | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Plains | 3.2725% |
Lightstone of Flora: Bite | 3.2725% |
Lightstone of Flora: Secret | 3.2725% |
Lightstone of Flora: Time | 3.2726% |
Lightstone of Flora: Gallop | 3.2725% |
Lightstone of Flora: Harvest | 3.2726% |
Lightstone of Fire: Zeal | 5.4193% |
Lightstone of Fire: Rush | 5.4193% |
Lightstone of Fire: Claws | 5.4194% |
Lightstone of Wind: Alert (Combat) | 5.4194% |
Lightstone of Wind: Alert (Skill) | 5.4194% |
Lightstone of Flora: Trap | 5.4194% |
Lightstone of Flora: Tool | 5.4194% |
Lightstone of Flora: Wagon | 5.4194% |
Lightstone of Flora: Uncharted | 5.4193% |
Lightstone of Flora: Haggler | 5.4193% |
Son Paylaşımlar
- [Bildirim] [Bilinen Sorunlar II] 21.08.2025 (UTC+3)
- [Bildirim] 21 Ağustos (Per) Bazı İçeriklerin Değişmesine Bağlı Olasılık Değişiklikleri 21.08.2025 (UTC+3)
- [Etkinlik] Bir Arada Olduğu Dünya, Yeni Bölge Edania'yı Kendi Gözünüzden Gösterin! 21.08.2025 (UTC+3)
- [Etkinlik] Aetherion Ana Görevini Tamamlayıp, Alacakaranlık Kanadı Elde Edin! 21.08.2025 (UTC+3)