Av Sahalarında Elde Edilebilen Kutu Oranları
※ Oyun içinde Maceracı Notu’nu (F1 / F2) kontrol eden maceracılar, ilgili sayfayı resmi web sitesinde daha rahat bir şekilde kontrol edebilirler.
| Kara Taş (Silah) Paketi | |||
| Elde Edilen Eşya | Min. Miktar | Maks. Miktar | Elde Etme Oranı (%) | 
| Kara Taş (Silah) | 25 | 50 | 3.8462 | 
| Kara Taş (Zırh) Paketi | |||
| Elde Edilen Eşya | Min. Miktar | Maks. Miktar | Elde Etme Oranı (%) | 
| Kara Taş (Zırh) | 25 | 50 | 3.8462 | 
| Saldırı Alt Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Ganatte Raghon | 5.2631702 | 
| Kara Kuş Kadim Kılıç | 5.2631821 | 
| Çelik Hançer | 5.2631289 | 
| Dohr Mareka | 5.2631170 | 
| Luka Quoratum | 5.2631736 | 
| Baduum Haladie | 5.2631706 | 
| Ak Boynuz Yay | 5.2631825 | 
| Vourethan Shard | 5.2631088 | 
| Pul Vambrace | 5.2632086 | 
| Estique Kunai Hançeri | 5.2632250 | 
| Estique Ninja Yıldızı | 5.2631773 | 
| Axion Kalkan | 5.2631736 | 
| Oros Vitclari | 5.2631643 | 
| Oros Düğümlü Kamçı | 5.2630961 | 
| Jubre Tılsım | 5.2631002 | 
| Güçlendirme Yer Çekimi Özü | 5.2630998 | 
| Needle Süs | 5.2632406 | 
| Pyunback Do Bastonu | 5.2631672 | 
| Heukchil Binyeo Bıçağı | 5.2631143 | 
| Güvenilir Maceracı Küpe Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Bares Küpe | 16.6666806 | 
| Elisha Küpe | 16.6665852 | 
| Yuria Küpe | 16.6666001 | 
| Kalis Küpe | 16.6665614 | 
| Talis Küpe | 16.6669607 | 
| Hesus Küpe | 16.6666135 | 
| Zereth Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Zereth Zırh | 25.0000507 | 
| Zereth Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Zereth Eldiven | 24.9999762 | 
| Zereth Miğfer | 25.0000000 | 
| Bares Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Bares Gauntlet | 4.7618870 | 
| Bares Bıçak | 4.7619328 | 
| Bares Balta | 4.7619250 | 
| Bares Çekiç | 4.7619000 | 
| Bares Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Bares Muska | 4.7619220 | 
| Bares Şemşir | 4.7618914 | 
| Bares Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Bares Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Bares Serenaka | 4.7619388 | 
| Bares Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Bares Slayer | 4.7619052 | 
| Bares Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Bares Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Bares Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Bares Asa | 4.7618866 | 
| Bares Kyve | 4.7618564 | 
| Bares Tedo | 4.7618922 | 
| Bares Florang | 4.7618721 | 
| Bares Tilki Ruhu Muska | 4.7619410 | 
| Bares Kelebek Yelpaze | 4.7619432 | 
| Herkül Gücü Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Herkül Gücü Zırh | 25.0000507 | 
| Herkül Gücü Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Herkül Gücü Eldiven | 24.9999762 | 
| Herkül Gücü Miğfer | 25.0000000 | 
| İsabet Alt Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Hızlanma Yer Çekimi Özü | 5.2630998 | 
| Deri Vambrace | 5.2632086 | 
| Levathan Shard | 5.2631088 | 
| Bhatu Raghon | 5.2631702 | 
| Bodul Do Bastonu | 5.2631672 | 
| Vangertz Kalkan | 5.2631736 | 
| Ferforje Kadim Kılıç | 5.2631821 | 
| Yeşim Binyeo Bıçağı | 5.2631143 | 
| Saiyer Vitclari | 5.2631643 | 
| Saiyer Düğümlü Kamçı | 5.2630961 | 
| Ahin Haladie | 5.2631706 | 
| Bronz Hançer | 5.2631289 | 
| Quitar Kunai Hançeri | 5.2632250 | 
| Quitar Ninja Yıldızı | 5.2631773 | 
| Pahr Mareka | 5.2631170 | 
| Pau Quoratum | 5.2631736 | 
| Incense Süs | 5.2632406 | 
| Helrick Tılsım | 5.2631002 | 
| Kara Boynuz Savaşçı Yayı | 5.2631825 | 
| Yuria Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Yuria Gauntlet | 4.7618870 | 
| Yuria Bıçak | 4.7619328 | 
| Yuria Balta | 4.7619250 | 
| Yuria Çekiç | 4.7619000 | 
| Yuria Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Yuria Muska | 4.7619220 | 
| Yuria Şemşir | 4.7618914 | 
| Yuria Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Yuria Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Yuria Serenaka | 4.7619388 | 
| Yuria Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Yuria Slayer | 4.7619052 | 
| Yuria Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Yuria Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Yuria Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Yuria Asa | 4.7618866 | 
| Yuria Kyve | 4.7618564 | 
| Yuria Tedo | 4.7618922 | 
| Yuria Florang | 4.7618721 | 
| Yuria Tilki Ruhu Muska | 4.7619410 | 
| Yuria Kelebek Yelpaze | 4.7619432 | 
| Heve Güç Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Heve Güç Zırhı | 25.0000507 | 
| Heve Güç Ayakkabısı | 24.9999762 | 
| Heve Güç Eldiveni | 24.9999762 | 
| Heve Güç Miğferi | 25.0000000 | 
| Savunma Alt Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Güzel Kadim Kılıç | 5.2631821 | 
| Geumgang Do Bastonu | 5.2631672 | 
| Geumgang Binyeo Bıçağı | 5.2631143 | 
| Neshal Haladie | 5.2631706 | 
| Lahr Mareka | 5.2631170 | 
| Ladothan Shard | 5.2631088 | 
| Rhik Tılsım | 5.2631002 | 
| Demir Vambrace | 5.2632086 | 
| Ak Boynuz Savaşçı Yayı | 5.2631825 | 
| Vishur Quoratum | 5.2631736 | 
| Sharos Raghon | 5.2631702 | 
| Bıçak Süs | 5.2632406 | 
| Kütle Yer Çekimi Özü | 5.2630998 | 
| Kite Kalkan | 5.2631736 | 
| Tadd Kunai Hançeri | 5.2632250 | 
| Tadd Ninja Yıldızı | 5.2631773 | 
| Theos Vitclari | 5.2631643 | 
| Theos Düğümlü Kamçı | 5.2630961 | 
| Parrying Hançer | 5.2631289 | 
| Krea Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Krea Gauntlet | 4.7618870 | 
| Krea Bıçak | 4.7619328 | 
| Krea Balta | 4.7619250 | 
| Krea Çekiç | 4.7619000 | 
| Krea Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Krea Muska | 4.7619220 | 
| Krea Şemşir | 4.7618914 | 
| Krea Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Krea Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Krea Serenaka | 4.7619432 | 
| Krea Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Krea Slayer | 4.7619052 | 
| Krea Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Krea Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Krea Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Krea Asa | 4.7618866 | 
| Krea Kyve | 4.7618564 | 
| Krea Tedo | 4.7618922 | 
| Krea Florang | 4.7618721 | 
| Krea Tilki Ruhu Muska | 4.7619388 | 
| Krea Kelebek Yelpaze | 4.7619410 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Sersemletme Direnci Yok Say | 9.9999309 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Düşürme Direnci Yok Say | 9.9999823 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Geri İtme Direnci Yok Say | 10.0000158 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Yerden Darbe | 10.0000501 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Arkadan Darbe | 9.9999905 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Havadan Darbe | 10.0000001 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Yakalanma Direnci Yok Say | 9.9999718 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Zırh | 10.0000001 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Kritik Vuruş | 9.9999763 | 
| Sonsuzluğun Sihirli Kristali - Özel Kaçınma | 10.0000799 | 
| Agerian Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Agerian Zırh | 25.0000507 | 
| Agerian Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Agerian Eldiven | 24.9999762 | 
| Agerian Miğfer | 25.0000000 | 
| Kalis Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Kalis Gauntlet | 4.7618870 | 
| Kalis Bıçak | 4.7619328 | 
| Kalis Balta | 4.7619250 | 
| Kalis Çekiç | 4.7619000 | 
| Kalis Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Kalis Muska | 4.7619220 | 
| Kalis Şemşir | 4.7618914 | 
| Kalis Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Kalis Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Kalis Serenaka | 4.7619432 | 
| Kalis Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Kalis Slayer | 4.7619052 | 
| Kalis Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Kalis Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Kalis Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Kalis Asa | 4.7618866 | 
| Kalis Kyve | 4.7618564 | 
| Kalis Tedo | 4.7618922 | 
| Kalis Florang | 4.7618721 | 
| Kalis Tilki Ruhu Muska | 4.7619388 | 
| Kalis Kelebek Yelpaze | 4.7619410 | 
| Grunil Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Grunil Zırh | 25.0000507 | 
| Grunil Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Grunil Eldiven | 24.9999762 | 
| Grunil Miğfer | 25.0000000 | 
| Fortuna Şans Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Fortuna Şans Zırhı | 25.0000507 | 
| Fortuna Şans Ayakkabısı | 24.9999762 | 
| Fortuna Şans Eldiveni | 24.9999762 | 
| Fortuna Şans Miğferi | 25.0000000 | 
| Krea Alt Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Krea Boynuz Yay | 5.2631825 | 
| Krea Kadim Kılıç | 5.2631821 | 
| Krea Haladie | 5.2631706 | 
| Krea Süs | 5.2632406 | 
| Krea Hançer | 5.2631289 | 
| Krea Do Bastonu | 5.2631672 | 
| Krea Raghon | 5.2631702 | 
| Krea Mareka | 5.2631170 | 
| Krea Kalkan | 5.2631736 | 
| Krea Binyeo Bıçağı | 5.2631143 | 
| Krea Vitclari | 5.2631643 | 
| Krea Shard | 5.2631088 | 
| Krea Kunai Hançeri | 5.2632250 | 
| Krea Vambrace | 5.2632086 | 
| Krea Düğümlü Kamçı | 5.2630961 | 
| Krea Yer Çekimi Özü | 5.2630998 | 
| Krea Quoratum | 5.2631736 | 
| Krea Tılsım | 5.2631002 | 
| Krea Ninja Yıldızı | 5.2631773 | 
| Talis Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Talis Zırh | 25.0000507 | 
| Talis Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Talis Eldiven | 24.9999762 | 
| Talis Miğfer | 25.0000000 | 
| Mühürlü Kara Büyü Kristali | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Kara Büyü Kristali - Saldırı | 7.1429253 | 
| Kara Büyü Kristali - Dinçlik | 7.1428336 | 
| Kara Büyü Kristali - Sağlamlık | 7.1428895 | 
| Kara Büyü Kristali - Sarsılmaz | 7.1427941 | 
| Kara Büyü Kristali - Düşme | 7.1428820 | 
| Kara Büyü Kristali - Çeviklik | 7.1428359 | 
| Kara Büyü Kristali - Yükselme | 7.1428023 | 
| Kara Büyü Kristali - Çabukluk | 7.1428575 | 
| Kara Büyü Kristali - Hafıza | 7.1428679 | 
| Kara Büyü Kristali - Cesaret | 7.1429089 | 
| Kara Büyü Kristali - Gözdağı | 7.1428619 | 
| Kara Büyü Kristali - Hassasiyet | 7.1428001 | 
| Kara Büyü Kristali - Zırh | 7.1428545 | 
| Kara Büyü Kristali - Tutma | 7.1428932 | 
| Rosar Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Rosar Gauntlet | 4.7618870 | 
| Rosar Bıçak | 4.7619328 | 
| Rosar Balta | 4.7619250 | 
| Rosar Çekiç | 4.7619000 | 
| Rosar Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Rosar Muska | 4.7619220 | 
| Rosar Şemşir | 4.7618914 | 
| Rosar Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Rosar Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Rosar Serenaka | 4.7619432 | 
| Rosar Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Rosar Slayer | 4.7619052 | 
| Rosar Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Rosar Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Rosar Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Rosar Asa | 4.7618866 | 
| Rosar Kyve | 4.7618564 | 
| Rosar Tedo | 4.7618922 | 
| Rosar Florang | 4.7618721 | 
| Rosar Tilki Ruhu Muska | 4.7619388 | 
| Rosar Kelebek Yelpaze | 4.7619410 | 
| Rosar Alt Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Rosar Boynuz Yay | 5.2631825 | 
| Rosar Kadim Kılıç | 5.2631821 | 
| Rosar Haladie | 5.2631706 | 
| Rosar Süs | 5.2632406 | 
| Rosar Hançer | 5.2631289 | 
| Rosar Do Bastonu | 5.2631672 | 
| Rosar Raghon | 5.2631702 | 
| Rosar Mareka | 5.2631170 | 
| Rosar Kalkan | 5.2631736 | 
| Rosar Binyeo Bıçağı | 5.2631143 | 
| Rosar Vitclari | 5.2631643 | 
| Rosar Shard | 5.2631088 | 
| Rosar Kunai Hançeri | 5.2632250 | 
| Rosar Vambrace | 5.2632086 | 
| Rosar Düğümlü Kamçı | 5.2630961 | 
| Rosar Yer Çekimi Özü | 5.2630998 | 
| Rosar Quoratum | 5.2631736 | 
| Rosar Tılsım | 5.2631002 | 
| Rosar Ninja Yıldızı | 5.2631773 | 
| Rocaba Savunma Teçhizatı Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Rocaba Zırh | 25.0000507 | 
| Rocaba Ayakkabı | 24.9999762 | 
| Rocaba Eldiven | 24.9999762 | 
| Rocaba Miğfer | 25.0000000 | 
| Seleth Ana Silah Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Seleth Gauntlet | 4.7618870 | 
| Seleth Bıçak | 4.7619328 | 
| Seleth Balta | 4.7619250 | 
| Seleth Çekiç | 4.7619000 | 
| Seleth Hilal Pendulum | 4.7618926 | 
| Seleth Muska | 4.7619220 | 
| Seleth Şemşir | 4.7618914 | 
| Seleth Sabah Yıldızı | 4.7618631 | 
| Seleth Tatar Yayı | 4.7618877 | 
| Seleth Serenaka | 4.7619432 | 
| Seleth Kısa Kılıç | 4.7618896 | 
| Seleth Slayer | 4.7619052 | 
| Seleth Uzun Kılıç | 4.7619700 | 
| Seleth Uzun Yay | 4.7618981 | 
| Seleth Savaş Baltası | 4.7619030 | 
| Seleth Asa | 4.7618866 | 
| Seleth Kyve | 4.7618564 | 
| Seleth Tedo | 4.7618922 | 
| Seleth Florang | 4.7618721 | 
| Seleth Tilki Ruhu Muska | 4.7619388 | 
| Seleth Kelebek Yelpaze | 4.7619410 | 
| Kirli Ogre Yüzüğü | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Ogre Yüzüğü | 5.0000 | 
| Parçalanmış Kolye | 95.0000 | 
| Kirli Hilal Yüzüğü | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Hilal Muhafızı Yüzüğü | 5.0000 | 
| Parçalanmış Yüzük | 95.0000 | 
| Kirli Sentor Kemeri | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Sentor Kemeri | 5.0000 | 
| Parçalanmış Kemer | 95.0000 | 
| Sicil'in Pis Kolyesi | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Sicil'in Kolyesi | 5.0000 | 
| Sicil'in Parçalanmış Kolyesi | 95.0000 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Bashim) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Bashim) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çöl Foganı) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çöl Foganı) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çöl Nagası) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çöl Nagası) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Gahaz Eşkıyaları) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Gahaz Eşkıyaları) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çağrı) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Çağrı) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Hilal Tapınağı) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Hilal Tapınağı) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sentor) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sentor) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Şahmeran) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Şahmeran) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Pila Ku) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Pila Ku) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Roud Sülfür Madeni) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Roud Sülfür Madeni) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Polly'nin Ormanı) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Polly'nin Ormanı) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Fadus) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Fadus) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Manşaum) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Manşaum) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Orman Ronarosu) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Orman Ronarosu) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Tshira Harabeleri) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Tshira Harabeleri) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Kagtum) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Kagtum) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sherekhan - Gündüz) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sherekhan - Gündüz) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Protty Mağarası) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Protty Mağarası) - (Bilgi) | 100 | 
| Marni'nin Araştırma Kutusu | |
| Elde Edilen Eşya | Elde Etme Oranı (%) | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sycraia Üst Bölge) | 100 | 
| Şanlı Marni'nin Taşı (Sycraia Üst Bölge) - (Bilgi) | 100 |