[Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Kutusu
|
[Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Kutusu
* Açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan biri elde edilebilir.
|
||
| Eşya Adı | Miktar | Oran |
| [Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Hazine Kutusu | 1 | %1.00 |
| [Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Macera Kutusu | 1 | %99.00 |
|
[Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Hazine Kutusu
* Açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan biri elde edilebilir.
|
||
| Eşya Adı | Miktar | Oran |
| Cron Taşı | 100,000 | %1.00 |
| Cron Taşı | 50,000 | %2.00 |
| Cron Taşı | 40,000 | %3.00 |
| [Etkinlik] Shakatu'nun Altın Külçe Kutusu | 1 | %5.00 |
| Cron Taşı | 30,000 | %10.00 |
| Cron Taşı | 20,000 | %19.00 |
| Gündoğumu Elması | 1 | %20.00 |
| Cron Taşı | 10,000 | %40.00 |
|
[Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Macera Kutusu
* Açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan biri elde edilebilir.
|
||
| Eşya Adı | Miktar | Oran |
| Cron Taşı | 100,000 | %0.005 |
| [Etkinlik] Shakatu'nun Altın Külçe Kutusu | 1 | %0.005 |
| Cron Taşı | 30,000 | %0.015 |
| [Etkinlik] Shakatu'nun Parlak Hazine Kutusu | 1 | %0.04 |
| [Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | 100 | %0.04 |
| Cron Taşı | 10,000 | %0.04 |
| TET (IV) Manos Aksesuarı Seçim Kutusu | 1 | %0.04 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+300) | 1 | %0.05 |
| Gündoğumu Elması | 1 | %0.1 |
| Bin Yıllık Yabani Ginseng | 1 | %0.1 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+250) | 1 | %0.2 |
| Ornette'nin Ruh Özü | 1 | %0.4 |
| Odore'nin Ruh Özü | 1 | %0.4 |
| [Etkinlik] Manzara Tablosu Boyası Seçim Kutusu | 10 | %0.5 |
| TET (IV) Manos Yaşam Elbiseleri Seçim Kutusu | 1 | %0.5 |
| Cron Taşı | 2,000 | %0.5 |
| Sessiz Köken Kristali | 1 | %1.5 |
| Güçlü Ormanın Ayak İzi | 25 | %4 |
| [Etkinlik] Manzara Tablosu Boyası Seçim Kutusu | 1 | %5 |
| Kristal Geri Yükleme Sayısı +1 Kuponu | 1 | %5 |
| Keskin Kara Kristal Parçası | 150 | %10 |
| [Etkinlik] Parlak Yükseltme Desteği Seçim Kutusu | 1 | %20 |
| Cron Taşı | 350 | %51.565 |
|
[Etkinlik] Parlak Yükseltme Desteği Seçim Kutusu
* Açıldığında aşağıdaki eşyalardan biri seçilerek alınabilir.
|
|
| Eşya Adı | Miktar |
| [Etkinlik] Valks'ın Parlak Kutusu | 1 |
| Cron Taşı | 700 |
| Keskin Kara Kristal Parçası | 300 |
| [Etkinlik] Sönük Karanlık Tüketimin Kökeni | 10 |
|
[Etkinlik] Valks'ın Parlak Kutusu
* Açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan biri elde edilebilir.
|
||
| Eşya Adı | Miktar | Oran |
| Valks'ın Tavsiyesi (+200) | 1 | %5 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+190) | 1 | %10 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+180) | 1 | %10 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+170) | 1 | %20 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+160) | 1 | %25 |
| Valks'ın Tavsiyesi (+150) | 1 | %30 |
|
[Etkinlik] Shakatu'nun Altın Külçe Kutusu
* Açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan biri elde edilebilir.
|
||
| Eşya Adı | Miktar | Oran |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 10 | %3 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 9 | %3 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 8 | %3 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 7 | %5 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 6 | %5 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 5 | %10 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 4 | %15 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 3 | %16 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 2 | %20 |
| [Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu | 1 | %20 |
|
[Etkinlik] Parlak Altın Külçe Kutusu
|
|
| Eşya Adı | Miktar |
| Altın Külçe 10kG | 10 |